2021105675249 一种基于强化学习的个性化短视频推荐方法以及系统(人工智能,推荐算法,广告引流,数据推流、内容推荐、社交媒体、广告营销、智能推荐、大数据服务) 已下证 2026/06/24 ¥22500.00
2021106664383 基于云和区块链的医疗数据拥有终端位置匹配方法及系统 已下证 2026/07/16 ¥22800.00
2025103867755 基于大数据分析的水利数据处理方法、装置及存储介质 已下证 2026/04/30 ¥23000.00
2024118554250 一种应用大数据分析的人工智能检测系统(珠宝检测、珠宝首饰、珠宝加工、宝石检测、祖母绿石、祖母绿宝石、钻石检测) 已下证 2027/01/18 ¥23000.00
2024118399700 一种基于AI的数据分类检索方法及系统 已下证 2027/01/13 ¥23000.00
2025106485470 种基于物联网的供应链数据安全共享方法及系统 已下证 2026/04/03 ¥23000.00
2021101106145 一种可扩展的智慧城市物联网模型自我调节自我管理的方法 已下证 2027/03/01 ¥23000.00
2023117238340 结合布隆过滤器与DHT的区块链编码存储系统 已下证 2026/01/15 ¥23000.00
2025103335236 一种基于大数据分析的电子商务信息存储方法及系统 已下证 2026/04/20 ¥23000.00
2021116221964 基于区块链的居家用电数据管理方法与系统 已下证 2024/01/04 ¥23000.00
2025104098844 一种基于大数据的新能源汽车电量需求分析系统 已下证 2027/05/03 ¥23100.00
2025103478367 一种基于大数据和互联网的海绵城市数据管理系统 已下证 2027/04/26 ¥23100.00
2024114243888 一种基于大数据通信的仓储管理系统 已下证 2026/11/12 ¥23100.00
2025105985046 基于大数据的智慧仓库管理方法 已下证 2026/08/25 ¥23100.00
2025106998024 一种基于大数据的通信安全管理方法与系统 已下证 2026/06/28 ¥24000.00
2024102126116 一种基于物联网的电力供电配套资产管理系统 已下证 2027/03/29 ¥24000.00
2025104312299 一种大数据分析与人工智能决策的智能视频直播营销系统 已下证 2026/09/08 ¥25000.00
202410811495X 一种用于物联网的大数据分布式存储方法及系统 已下证 2026/06/21 ¥25000.00
2025114174952 一种基于大数据和人工智能的机器人测试方法及系统 已下证 2026/09/30 ¥25000.00
2023102437445 一种基于大数据的电商回复方法及系统(电商平台系统、电子商务系统、AI客服系统、机器人客服系统、交互平台系统) 已下证 2028/04/17 ¥25000.00
2024118884161 移动互联网服务推荐方法、装置、电子设备及存储介质 已下证 2027/01/20 ¥25000.00
2024116941297 一种网络存储服务器效率评估方法及系统(网络安全大数据处理云服务器) 已下证 2026/12/25 ¥25000.00
2025103922470 基于区块链的数据溯源可视化交互系统、方法及存储介质 已下证 ¥25000.00
2025117158398 基于大数据的地理测绘数据处理方法及系统 已下证 2026/12/21 ¥25200.00
2021102993057 一种基于大数据的解决方案推荐系统 已下证 2026/08/31 ¥25200.00
2023102582364 基于人工智能的广告敏感内容审核方法及系统 已下证 2027/04/19 ¥26000.00
202510513441X 结合大数据的电力资源调度与负载均衡优化方法及系统 已下证 2027/05/24 ¥26000.00
2024103327574 基于大数据的国际贸易信息数据数字化监管系统及方法 已下证 申请日:03-22 ¥26000.00
201811322310X 一种基于安全区域的大数据图像保护方法和系统 已下证 申请日:01-07 ¥26000.00
202410473492X 一种用于大数据处理的计算机设备 已下证 申请日:04-19 ¥26000.00
2020102573234 大数据隐私保护中基于生成对抗样本的安全性提升方法 已下证 申请日:04-03 ¥26000.00
2024107283039 一种基于大数据的产品营销管理系统及方法 已下证 申请日:06-06 ¥26000.00
2024112730992 基于大数据的法律文书要素智能识别方法 已下证 申请日:09-12 ¥26000.00
2023117084018 一种基于大数据框架的SADBO改进MIM-rwkv的气象预报方法 已下证 申请日:12-13 ¥26000.00
2023101405220 一种基于大数据自适应GA-PSO改进LSTM预测气温方法 已下证 申请日:02-21 ¥26000.00
201911146371X 一种基于大数据和云计算森林灾害应急指挥调度系统 已下证 申请日:11-21 ¥26000.00
2018109657002 一种基于大数据的气象数据不一致性的时间维度统一方法 已下证 申请日:08-22 ¥26000.00
2022104505086 一种基于深度学习的气象大数据融合方法 已下证 申请日:04-27 ¥26000.00
2019102329270 一种大数据一体机的安装平台 已下证 申请日:03-26 ¥26000.00
2019103403350 一种基于物体局部生成对抗网络的大数据权属保护方法 已下证 申请日:04-25 ¥26000.00
2025102027897 一种大数据人工智慧养老方法及系统-久 已下证 ¥26000.00
2025107549111 2025107549111一种工业互联网大数据的安全保护方法-授权(北京企沣科技有限公司)-久 已下证 ¥26000.00
2025102319679 基于大数据的膨化食品生产线实时监控管理系统 已下证 2027/05/31 ¥26250.00
2024110485483 基于大数据的网络知识构建系统 已下证 2026/09/01 ¥26250.00
2020114767349 一种基于异构系统的数据异常感知方法(人工智能、大数据、电路故障警示、神经网络、电力电网) 已下证 2027/01/15 ¥27000.00
2021102149985 基于环境监测大数据的煤矿安全状态监测方法 已下证 2027/03/25 ¥27000.00
2022100216509 基于大数据的石油测井预测方法以及预测装置 已下证 2028/02/10 ¥27000.00
2021111726163 基于测井大数据的地层评价方法及系统 已下证 2027/11/08 ¥27000.00
2022101738582 一种多维度互联网大规模用户服务需求预测方法 已下证 ¥27000.00
2025108107255 2025108107255一种大数据健康医疗管理系统-欧格格,转让中 已下证 ¥27000.00
2025108618886 一种基于大数据分析的网络安全威胁智能检测方法 已下证 2027/07/26 ¥27300.00
2024111167967 一种基于大数据的餐饮服务数据处理系统及方法(大数据餐饮管理系统、智慧餐饮系统、餐饮平台、点餐系统) 已下证 2026/09/15 ¥28000.00
202511494571X 202511494571X一种大数据智慧健康的呼吸动态监测方法、系统及终端-北京北科信达科技有限公司 已下证 ¥28000.00
2024105920155 一种基于大数据挖掘的产品溯源系统 已下证 2026/06/15 ¥28000.00
2024111385270 一种远程自动判断脸痣能否进行激光去除的方法和装置 已下证 ¥28000.00
2025106567517 一种基于大数据的智能测控系统 已下证 2027/06/21 ¥28400.00
2024112336074 一种基于大数据的服务管理系统 已下证 2026/10/08 ¥28400.00
2025103266611 一种基于大数据的服务优化系统 已下证 2027/04/19 ¥28400.00
2025101292077 一种基于大数据的优化处理系统 已下证 2027/03/05 ¥28400.00
2025105769329 基于人工智能的数字化企业管理数据分析方法及系统 已下证 2027/06/07 ¥29000.00
2024118893758 一种基于大数据的电力系统监控数据分析方法及系统 已下证 2027/01/20 ¥30000.00
2023103716224 一种用于在线业务会话交互的大数据安全分析方法及系统(大数据,人工智能,信息安全) 已下证 2026/05/11 ¥30000.00
2023105022858 应对智慧数字服务的可视化操作风险预测方法(人工智能,大数据,在线申请) 已下证 2025/06/06 ¥30000.00
2022112719265 基于大数据的互联网数据分析方法及系统 未下证 2026/04/02 ¥31550.00
2024101884323 基于大数据的养老服务优化方法及系统 已下证 2027/03/22 ¥36000.00
正在中转到下一页,请稍等...