2022113014844 水文参数智能化监控与水资源大数据管理系统 已下证 2025/11/24 ¥14000.00
2020107994070 一种基于BERT和相似度算法的医疗知识图谱问答系统构建方法 已下证 2025/09/11 ¥14000.00
2020107941529 一种用于推荐医疗专家的知识图谱构建方法 已下证 2025/09/10 ¥14000.00
2024103544260 目标接触状态实时大数据鉴定系统 已下证 2026/04/27 ¥14000.00
2021101923004 一种基于点积自注意力卷积神经网络的歌声检测方法 已下证 2026/03/20 ¥14000.00
2021114178940 一种公司宿舍用管理系统 已下证 2025/02/14 ¥14000.00
2022100163003 一种基于大数据分析的智能家用看护系统及方法 已下证 2026/02/09 ¥14000.00
2021100039904 基于六边形质心的簇头选举和动态时隙分配的簇路由方法 已下证 2026/02/04 ¥14000.00
2022104887659 一种基于大数据的高速公路用特种车辆监控方法 已下证 2026/06/09 ¥14000.00
2021105506518 基于U-Net的血管图像分割方法、装置和设备 已下证 2025/06/17 ¥14000.00
2021108536182 地址确定方法、装置、电子设备及可读存储介质 已下证 2025/08/27 ¥14000.00
2021105342645 基于深度学习的血管图像分割方法、装置、设备及介质 已下证 2025/06/17 ¥14000.00
2018108571216 一种基于大数据的走失宠物定位系统 已下证 2025/09/01 ¥14000.00
2018103867755 复制选择方法、移动终端及计算机可读存储介质 已下证 2025/05/26 ¥14000.00
2017105013016 一种数据获取方法及设备 已下证 2024/07/29 ¥14000.00
202110954668X 条码处理方法、装置、电子设备及可读存储介质(数据处理、计算机视觉) 已下证 2025/09/19 ¥14000.00
2024109104476 基于大数据的智能翻译方法以及相关装置 已下证 2025/08/11 ¥14300.00
2020104141767 基于机器学习获得商品对应国民经济制造业的方法及系统 已下证 2025/06/16 ¥14500.00
2024100834083 基于大数据的永磁电机运行监测方法 已下证 2026/02/19 ¥14500.00
2018104962244 屏幕唤醒方法及装置 已下证 2025/06/23 ¥14500.00
2019111818153 利用大数据的装载机发动机故障诊断方法 已下证 2025/12/29 ¥14800.00
2018110915594 重型车用液电式惯容器非线性惯性力辨识方法 已下证 2025/10/21 ¥14900.00
2019101875164 一种基于ADD正实网络优化的车辆ISD悬架一阶理想模型 已下证 2026/04/14 ¥14900.00
2020116388900 基于运算符作用域和中心线的数学公式识别方法 已下证 2026/01/31 ¥14900.00
2020114968155 一种适用于超声图像去噪的自适应加权混合总变分方法 已下证 2026/01/17 ¥14900.00
2020113201057 一种基于先验形状约束的BCA-UNet肝脏分割方法 已下证 2025/12/23 ¥14900.00
2020101289616 一种协同车辆安全系统广播传输公平性控制算法 已下证 2026/03/28 ¥14900.00
2019108804352 一种用于车载自组网通信的前向纠错FEC参数分析方法 已下证 2025/10/20 ¥14900.00
2022102103685 一种针对PointCNN可解释性的可视分析方法 未下证 恢复截止6/11 ¥15000.00
2021113350380 语音交互方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质 已下证 2025/12/11 ¥15000.00
2020111213399 车辆收费管理方法、装置、计算机设备及存储介质 已下证 2025/11/19 ¥15000.00
2020110832758 一种应用访问方法、装置及计算机可读存储介质 已下证 2025/11/12 ¥15000.00
2020102444445 任务调度方法、装置、终端及存储介质 已下证 2026/04/30 ¥15000.00
2019109305794 一种基于Bagging_BP算法的在线学习行为分析方法 已下证 2025/10/29 ¥15000.00
2021103587188 一种基于大数据和机器学习算法创作短视频的系统和方法 已下证 2026/05/04 ¥15000.00
2020108324038 一种计算机组件翻转装置 已下证 2026/09/18 ¥15000.00
2020103096872 一种基于神经网络和地理影响的兴趣点推荐方法 已下证 2025/05/20 ¥15000.00
2023103595554 一种基于大数据的安全驾驶评估方法及系统 已下证 2025/05/06 ¥15000.00
2019112431792 一种基于spark框架的短期电力负荷快速预测方法 已下证 2026/01/06 ¥15000.00
2018110308106 一种基于大数据的智能交通灯 已下证 2021/10/08 ¥15000.00
2022115371846 基于霍夫曼编码的多类型数据分段压缩方法及系统 已下证 2025/01/01 ¥15000.00
2024116204568 一种面向交通工程建造的多源异构数据集成存储方法 已下证 ¥15000.00
2024115617489 一种用于交通工程的公路质量快速检测方法及系统 已下证 ¥15000.00
2024104061012 一种水利工程水位数据处理方法 已下证 ¥15000.00
2016108345964 基于用户访问量以及预测机制的动态副本文件访问方法 已下证 2025/10/20 ¥15000.00
2022107257069 多特征融合的英文科技文献关键词提取方法 已下证 ¥15000.00
2023116274763 一种基于数据分析的包装设备监测系统 已下证 2026/05/03 ¥15000.00
201911195394X 网络信号显示方法、装置、存储介质及移动终端 已下证 2024/12/30 ¥15000.00
2018104047607 一种中间件验证方法、存储介质、设备及系统 已下证 2025/05/28 ¥15000.00
2018114236592 基于数据驱动支持向量机的高速列车车轴温度预测方法 已下证 2025/12/29 ¥15000.00
2021112543511 一种基于大数据的次声波修补机 已下证 2025/11/27 ¥15000.00
2022103659833 面向对象及面向过程语言的Modelica仿真组件生成方法(已公示完成,不需要二次变更) 已下证 2026/05/13 ¥15500.00
201911222731X 一种用于大数据设备的散热装置 已下证 2025/01/03 ¥15500.00
2023106499578 一种基于区块链技术的工业设备控制系统 已下证 2026/07/02 ¥15500.00
2019111204344 基于特征组分层和半监督随机森林的鼠标轨迹识别方法 已下证 2025/12/16 ¥15800.00
2020111656927 一种关联元组数据的差分隐私发布方法及系统 已下证 2025/11/27 ¥15900.00
2020108588835 一种轨迹时间模式的差分隐私保护方法及系统 已下证 2025/09/24 ¥15900.00
2020108337536 一种误差约束条件下的差分隐私保护方法及系统 已下证 2025/09/18 ¥15900.00
2019106670673 一种基于轨迹与路网匹配的路径预测方法 已下证 2025/08/25 ¥15900.00
2020108644089 一种基于数据分析的智能洗浴服务方法及其系统 已下证 2025/09/25 ¥15900.00
2020104511054 基于大数据的出租车实时巡游路线推荐系统(分案) 未下证 2025/02/05 ¥15999.00
2023109203710 基于经费卡的经费管理方法及系统 未下证 ¥16000.00
2025103546612 一种通信数据保护系统 已下证 2026/05/23 ¥16000.00
2024101948895 一种水利工程施工用BIM模型数据管理方法 已下证 2026/03/23 ¥16000.00
2023113616025 基于智能合约和预言机的云资源数据控制系统及方法 已下证 2025/11/20 ¥16000.00
2023115598765 基于SpringBoot框架的数据转换系统及方法 已下证 2025/12/22 ¥16000.00
2021106486583 一种具有质量评价功能的农产品溯源管理系统 已下证 2025/07/10 ¥16000.00
2021104414608 一种基于大数据的农产品溯源系统 已下证 2026/05/25 ¥16000.00
2021106989563 同步数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质 已下证 2025/07/23 ¥16000.00
2023101205667 基于大数据城市新能源载具分布的充电桩设计系统 已下证 2026/03/16 ¥16000.00
2024103236575 自动化基坑打桩塑形控制系统 已下证 2024/10/30 ¥16000.00
2020111792847 转头钢板开孔测绘平台 已下证 2025/12/01 ¥16000.00
2023108277558 一种数据处理方法及数据处理装置 已下证 2025/08/07 ¥16000.00
2024115357439 一种交通工程项目的施工数据分析辅助决策方法及系统 已下证 ¥16000.00
2023117852101 一种西药药学成分数据智能存储管理方法 已下证 2025/01/27 ¥16000.00
2023102771900 一种链表的生成方法、装置、终端设备及存储介质 已下证 2026/04/21 ¥16000.00
2023102770645 一种自带验证功能的链表生成方法及电子设备 已下证 2026/04/21 ¥16000.00
2022101320209 一种电子商务用防静电的数据处理器 已下证 2026/03/16 ¥16000.00
2019107741854 一种基于大数据的农产品种植环境检测系统 已下证 2025/09/22 ¥16000.00
202411761304X 一种基于大数据的仓储物流全链条管理系统及方法 已下证 ¥16000.00
2021104422159 一种语音播报式分级信用卡客户风险预警系统(2024年下证) 已下证 2026/05/25 ¥16000.00
202110113013X 一种基于工控机的人脸识别老人管理系统(智慧养老) 已下证 2026/02/27 ¥16000.00
2018103428993 一种基于移动网络的计算机数据共享系统 已下证 2026/05/18 ¥16000.00
2024102588933 一种小区三维模型生成方法、系统和储存介质 已下证 2026/04/07 ¥16000.00
2023103443284 一种基于数据分析模型的污染监测方法及系统 已下证 2026/05/04 ¥16000.00
2019104736233 一种生态环境数据库的构建系统 已下证 2025/07/01 ¥16000.00
2019108300524 一种基于二维码的数据结构化系统 中心服务器、数据服务器大数据 已下证 ¥16500.00
2019111410375 一种应用于数据清洗工具的数据匹配方法(大数据处理,智慧医疗,医疗系统,医疗大数据,医疗管理系统) 已下证 2025/12/22 ¥16500.00
2020108797991 一种基于物联网的医疗通讯系统(智慧医疗,医疗系统,医疗大数据,医疗管理系统) 已下证 2025/09/29 ¥16500.00
2022101533224 一种双工通信中的干扰抑制系统(互联网通讯大数据网络通信系统) 已下证 2025/05/07 ¥16500.00
202210093107X 一种基于物联网大数据技术的纺织用磨毛机(服装纺织面料) 已下证 ¥16500.00
2019111993453 一种实体对象的创建方法及系统(软件开发,大数据远程服务,网络服务,企业服务) 已下证 2025/12/29 ¥16800.00
2018107981285 一种基于自适应预测模式的LSTM网络行人重识别方法 已下证 2025/08/19 ¥16900.00
2021112977756 一种基于图神经网络的微服务响应时间预测方法和系统 未下证 2025/06/03 ¥17000.00
2024109142656 获取SIM卡数据的方法及装置(变更须由我方提交,仅提交) 未下证 ¥17000.00
2024109519968 基于大数据的电力系统故障诊断装置 已下证 2026/08/17 ¥17000.00
2020103395681 分布式多源异构数据场景下的基础统计指标获取方法 已下证 2027/05/26 ¥17000.00
201910035568X 基于Merkle-tree的工业生产数据实体识别方法 已下证 2026/02/16 ¥17000.00
202410061155X 直流电动机的换向器表面鉴别系统 已下证 ¥17000.00
2023115641638 一种大型数据链表的构建方法、装置及终端设备 已下证 2025/12/22 ¥17000.00