2020103809102 应用于智慧园区的设备生产线调度方法及云计算服务器 已下证 ¥17000.00
2023106940081 一种大数据通信光纤交换机柜 已下证 2025/04/28 ¥17000.00
2021100028863 一种高散热的大数据一体机 已下证 2026/02/04 ¥17000.00
2020106406442 实时传输智能工厂的自动化设备故障数据的方法及系统 已下证 2025/08/06 ¥17000.00
2023111644798 一种基于大数据分析的智慧固废管理系统及方法(危险固废废物再利用固废处理) 已下证 2025/10/13 ¥17000.00
2020116095647 一种基于大数据的机组在线监测方法(计算机互联网大数据发电机组风力发电新能源发电监测) 已下证 2025/02/04 ¥17000.00
2022100037265 一种用于大数据处理的分析显示装置(计算机大数据显示屏触摸屏显示器led显示屏) 已下证 ¥17000.00
2023104591156 应用于农业大数据管理系统的异常报警方法及系统 已下证 2026/05/26 ¥17000.00
2023117951802 大数据驱动的智能交通监控系统 未下证 2025/03/06 ¥17500.00
2023116473998 一种基于大数据的水泵故障预测方法及系统 已下证 2025/10/09 ¥17500.00
2024102522194 一种大数据服务器电路保护装置 已下证 ¥17500.00
2020110893380 一种基于大数据解析的生物科技信息交流终端(细胞干细胞微生物) 已下证 2025/11/13 ¥17500.00
2021110950392 多方对接方法及装置 未下证 2025/05/28 ¥18000.00
2021104289631 一种基于大数据的论文相似度检测方法和装置 未下证 2025/06/01 ¥18000.00
202111559607X 一种树状结构的工业生产诊断方法及系统 未下证 2025/03/10 ¥18000.00
202111036336X 基于大数据乘客信息加密算法的优化方法 已下证 2025/10/09 ¥18000.00
2019109046253 游戏交互方法、游戏交互装置、存储介质与显示设备 已下证 2025/10/24 ¥18000.00
2023106690796 一种提高自动门感应识别率的方法及系统 已下证 ¥18000.00
2023116169930 一种用于光电设备监测的大数据分析系统及方法 已下证 2025/12/30 ¥18000.00
202310467607X 一种具有口语描述的民事案件咨询系统 已下证 2024/10/30 ¥18000.00
2024109481049 基于大数据的智能化建筑安全管理系统 已下证 2025/08/16 ¥18000.00
2020106022245 定时任务的调度方法及相关设备 已下证 2025/07/28 ¥18000.00
2020103847250 基于智慧园区的设备运行状态确定方法及大数据中心 已下证 ¥18000.00
2020103289659 一种基于大数据的建筑工程施工作业环境智能监测系统 已下证 2026/05/25 ¥18000.00
2025101681751 一种基于大数据处理的灯光控制方法和系统 已下证 2025/06/30 ¥18000.00
2021108418557 一种基于大数据的数据分类存储系统及方法 已下证 2025/08/26 ¥18000.00
2018109271628 文本相似性度量方法、装置、终端及存储介质 已下证 2025/09/15 ¥18000.00
2020111060590 一种基于大数据的车辆变道监控和预测系统 已下证 2025/01/27 ¥18000.00
2020104932547 一种用于新能源汽车的驾驶习惯大数据分析系统 已下证 2025/07/03 ¥18000.00
2024113120715 基于大数据的业务订单分析预测系统 已下证 2025/10/20 ¥18000.00
2021112608484 基于物联网与大数据的门窗仓库存储位置调节方法 已下证 2025/11/28 ¥18000.00
2021108181734 一种基于二进制编码的数据交互方法及系统 已下证 2025/08/20 ¥18000.00
2021108178055 一种基于大数据的品牌影响力重构方法及系统 已下证 2025/08/20 ¥18000.00
2023116445606 一种基于大数据的土地管理绘测系统 已下证 2026/01/05 ¥18000.00
2022110772915 一种基于大数据的城市交通管理系统及方法 已下证 已交办登 ¥18000.00
2022109689353 一种基于大数据的智能家居系统(智慧家居) 已下证 ¥18000.00
2021100369162 基于大数据的充电鉴权系统及方法 已下证 2025/02/12 ¥18000.00
2020115319918 一种基于大数据的手机充电分析提醒系统 已下证 2025/01/22 ¥18000.00
2020103486411 一种基于大数据的沥青铺设管理系统及方法 已下证 2025/05/28 ¥18000.00
2020111272236 基于大数据的蓝牙导航方法 已下证 2025/11/20 ¥18000.00
202110438995X 基于大数据的商场智能导购系统(分案) 已下证 2025/10/27 ¥18000.00
2018109271613 一种文本匹配方法装置服务器及存储介质 已下证 2025/09/15 ¥18000.00
2018109254590 文本相似性度量方法装置终端及存储介质 已下证 2025/09/15 ¥18000.00
2019109706408 伴音大数据信号现场播放系统 已下证 2025/11/14 ¥18000.00
2021102726268 一种乱序存储的数据存储防护系统及其存储方法(互联网大数据网络安全存储数据防护计算机网络通讯) 已下证 2025/04/14 ¥18500.00
2021100155125 一种基于大数据的语音识别系统及方法 已下证 ¥18500.00
2021100904345 一种闸门门叶表面锈蚀的图像检测系统及锈蚀面积快速测算方法 已下证 2026/02/23 ¥18800.00
2023115456800 基于超图节点多尺度嵌入音乐推荐方法 未下证 2025/05/06 ¥19000.00
2024104069974 应用置信度比较的钢材智能分类系统 未下证 2024/10/22 ¥19000.00
2024103452767 一种基于大数据的道路节点流量预测方法 未下证 2025/06/13 ¥19000.00
2020105744850 一种基于生成对抗网络的无监督域适应系统及方法(智慧医疗) 未下证 绝限日06-27 ¥19000.00
2021112384981 基于大数据的电力电气设备温度监管调节系统 已下证 2025/11/25 ¥19000.00
2022107141984 基于大数据的滑坡易发性模型对比分析系统及展示装置 已下证 2024/07/23 ¥19000.00
2022107772661 基于特征选择和GWO-BP的水轮发电机转子故障诊断方法 已下证 2026/08/03 ¥19000.00
2022101060625 一种基于跨境电商平台的大数据用户挖掘方法 已下证 2026/03/02 ¥19000.00
2023113492925 文本分类语料库的构建方法及其系统[大数据处理/人工智能/智慧教育/信息处理/数据管理] 已下证 2025/11/18 ¥19000.00
2019112175550 一种基于大数据的水面漂浮物污染评价系统及其方法 已下证 2026/01/05 ¥19000.00
2020101331365 基于大数据的水源供给控制系统及方法 已下证 2025/04/01 ¥19000.00
202310875114X 一种基于机器视觉的大数据流程监管系统及方法(计算机互联网大数据监控安防监管网络通信安全存储) 已下证 ¥19000.00
2021108821139 一种基于无线传感器网络的井下瓦斯浓度探测设备 已下证 2025/09/02 ¥19000.00
2022105651836 微博大数据热点话题多维度智能提取系统 已下证 2026/06/24 ¥19000.00
2024110147523 一种可视化多维知识管理和学习系统 未下证 2025/06/03 ¥19500.00
2021115059173 一种基于深度强化学习和异构Spark集群的节能调度方法及系统(已公示完,直接变) 已下证 2026/01/12 ¥19500.00
2020114590391 一种基于大数据分析的公交线路优化系统及方法 已下证 2026/01/12 ¥19999.00
2022103657999 基于大数据的城市场景垃圾检测系统 未下证 2025/06/16 ¥20000.00
2020103388391 基于大数据的餐饮行业管理系统及方法 已下证 2025/05/26 ¥20000.00
2022111918454 面部识别异构数据关联解析系统 已下证 2025/10/28 ¥20000.00
2024117377812 一种基于大数据的物流轨迹预测优化系统及方法 已下证 2025/12/29 ¥20000.00
2024115456519 用于经济大数据中文本数据的泛化处理保护方法 已下证 ¥20000.00
2024105862997 一种基于大数据的机动车污染物排放管理系统 已下证 2025/06/13 ¥20000.00
2024115830121 一种大数据环境下的数据流处理系统及方法 已下证 2025/12/07 ¥20000.00
2020101509527 一种基于大数据的野外救援分析系统及方法 已下证 2025/04/07 ¥20000.00
2020105987462 一种基于区块链技术的智慧法治平台 已下证 2025/07/28 ¥20000.00
202410363406X 具有验证功能的大数据传输系统(计算机互联网网络通信大数据安全验证数据输送区块链安全数据存储) 已下证 2024/11/29 ¥20000.00
2023100344319 一种基于大数据的计算机性能控制系统及方法(大数据计算机互联网网络通信网络性能) 已下证 ¥20000.00
2024104169953 基于固定对象接触状态大数据处理的报警系统(计算机互联网大数据网络大数据安全存储预警) 已下证 2025/01/06 ¥20000.00
2022103184410 分节点大数据服务系统及方法 已下证 ¥20000.00
2020103555318 一种基于大数据的高校图书馆管理及方法 已下证 2025/05/29 ¥20000.00
2018109209504 基于分布存储技术的数据同步方法及终端设备 已下证 2025/09/15 ¥20500.00
2019102039193 一种获取用户需求的方法及装置、电子设备 已下证 2025/04/18 ¥20500.00
2023117340207 联邦学习中双向模型投毒检测方法与系统 已下证 2026/01/19 ¥20800.00
2022115733476 一种基于极坐标变换的平面内旋转不变人脸检测方法 未下证 2025/06/10 ¥21000.00
2021113162907 命名数据MANET网络中一种降低冗余数据包传输方法 未下证 2025/05/27 ¥21000.00
2022102463445 一种基于自对抗变分自编码器的异常检测方法及系统 未下证 2025/04/21 ¥21000.00
2024109605319 一种基于麻醉科风险预测模型的构建方法及系统 未下证 2025/04/14 ¥21000.00
2023110242769 一种基于大数据的工业互联网安全生产管理系统(包手续包官费包下证) 未下证 2025/02/05 ¥21000.00
2025101025678 一种基于大数据分析的电缆资源管理系统 已下证 2026/02/23 ¥21000.00
2022106928456 一种基于深度学习的云制造服务流程推荐方法 已下证 2025/07/17 ¥21800.00
2022115363623 一种数据处理平台 未下证 2025/07/28 ¥22000.00
2021111267571 图像分类方法、系统、电子设备与存储介质 未下证 2025/07/21 ¥22000.00
202211216902X 知识标签的识别、电网场景问答方法、装置、设备及介质 未下证 2025/07/28 ¥22000.00
2022109297499 基于大数据分析的用电行为预测方法及系统 未下证 2025/07/23 ¥22000.00
2022100220932 目标图像处理方法、装置、存储介质与电子设备 未下证 2025/07/28 ¥22000.00
2024114924530 一种基于大数据的垃圾焚烧厂渗滤液处理装备运行状况监管方法及系统 未下证 2025/07/14 ¥22000.00
202311836732X 基于水利大数据的江河水位信息缺失修复方法(在线申请) 未下证 2025/05/27 ¥22000.00
2025103196233 一种基于大数据的软件登录方法和系统(计算机互联网大数据软件金融支付聊天登录用户登录淘宝微信群聊游戏) 已下证 2025/07/21 ¥22000.00
2022108780701 一种网络安全监测管理系统及方法 已下证 2025/08/25 ¥22000.00
2023115694300 一种基于农业大数据管理的农业信息服务系统【高校已公示直接变】 已下证 2025/12/23 ¥22000.00
2023116680413 一种基于信息获取合理分配的农业咨询服务系统【高校已公示无需二变】 已下证 2026/01/07 ¥22000.00
2024103720366 一种智慧农业害虫信息采集共享系统【高校已公示无需二变】 已下证 2026/04/29 ¥22000.00