2018116541335 一种并购重组类公告信息抽取方法及系统 已下证 2026/01/28 ¥16800.00
2022102339787 基于大数据的森林火灾应急调度系统及方法(消防林业火灾监测应急接援人员任务调动) 已下证 2026/04/10 ¥16888.00
202310021851 一种基于大数据的土地施肥系统 未下证 2025/06/24 ¥17000.00
2024116241302 一种用于通信网络数据传输系统 未下证 2025/09/29 ¥17000.00
2021112977756 一种基于图神经网络的微服务响应时间预测方法和系统 未下证 2025/06/03 ¥17000.00
202410061155X 直流电动机的换向器表面鉴别系统 已下证 2026/02/16 ¥17000.00
2020101412076 一种通过配置密钥对实现数据跨平台共享的方法 已下证 2026/04/06 ¥17000.00
2024107965292 基于物联网的大数据安全防护方法及系统 已下证 2025/07/21 ¥17000.00
2024109519968 基于大数据的电力系统故障诊断装置 已下证 2026/08/17 ¥17000.00
2023112223620 一种LoRa模块的休眠模式数据收发控制方法 已下证 2025/10/21 ¥17000.00
2020101412216 一种基于大数据的会员编号生成方法 已下证 2026/04/06 ¥17000.00
2023115751604 一种基于大数据分析的水利工程质量安全风险评估方法 已下证 2025/12/24 ¥17000.00
201910035568X 基于Merkle-tree的工业生产数据实体识别方法 已下证 2026/02/16 ¥17000.00
2023116169930 一种用于光电设备监测的大数据分析系统及方法 已下证 2025/12/30 ¥17000.00
2023115641638 一种大型数据链表的构建方法、装置及终端设备 已下证 2025/12/22 ¥17000.00
202410359592X 一种基于云计算的工业数据传输系统 已下证 2026/04/27 ¥17000.00
2023106940081 一种大数据通信光纤交换机柜 已下证 2026/07/13 ¥17000.00
2021100028863 一种高散热的大数据一体机 已下证 2026/02/04 ¥17000.00
2023111644798 一种基于大数据分析的智慧固废管理系统及方法(危险固废废物再利用固废处理) 已下证 2025/10/13 ¥17000.00
2020116095647 一种基于大数据的机组在线监测方法(计算机互联网大数据发电机组风力发电新能源发电监测) 已下证 2025/02/04 ¥17000.00
2022100037265 一种用于大数据处理的分析显示装置(计算机大数据显示屏触摸屏显示器led显示屏) 已下证 ¥17000.00
2023104591156 应用于农业大数据管理系统的异常报警方法及系统 已下证 2026/05/26 ¥17000.00
2024119603663 一种云端大数据存储管理方法 已下证 ¥17500.00
2020110893380 一种基于大数据解析的生物科技信息交流终端(细胞干细胞微生物) 已下证 2025/11/13 ¥17500.00
2019112175550 一种基于大数据的水面漂浮物污染评价系统及其方法 已下证 2026/01/05 ¥17760.00
2020114590391 一种基于大数据分析的公交线路优化系统及方法 已下证 2026/01/12 ¥17760.00
2020104932547 一种用于新能源汽车的驾驶习惯大数据分析系统 已下证 2026/07/03 ¥17760.00
2020104511054 基于大数据的出租车实时巡游路线推荐系统 已下证 2025/10/10 ¥17760.00
2023105308535 基于计算机视觉的民用安防工程监测方法 已下证 2026/06/12 ¥17999.00
2021104289631 一种基于大数据的论文相似度检测方法和装置 未下证 ¥18000.00
2023111897039 一种基于大数据的建筑工程质量检测数据分析管理系统 已下证 2025/10/15 ¥18000.00
202310467607X 一种具有口语描述的民事案件咨询系统 已下证 2026/05/27 ¥18000.00
2021116222469 基于网络大数据的用户数据分布式云存储方法及系统 已下证 2025/04/28 ¥18000.00
2020111306798 一种基于大数据的多功能纸币收付款系统【特价】 已下证 2026/03/09 ¥18000.00
2021105844497 一种基于大数据的纸机轴承监测装置及方法【特价】 已下证 2026/06/04 ¥18000.00
2022103518816 基于神经网络的大数据压缩方法、系统及存储介质 已下证 ¥18000.00
2023108703574 用于大数据的智能存储系统及其方法 已下证 2025/08/18 ¥18000.00
2020105144654 一种区块链的共识算法及系统(区块链,大数据,算法) 已下证 2026/07/08 ¥18000.00
2023102291886 一种基于大数据的无线通信网络异常识别系统及方法 已下证 2026/04/10 ¥18000.00
2024110535533 基于大数据的石油安全供应管理方法及系统 已下证 2025/09/02 ¥18000.00
2020108197282 基于社交网络的区块链地址认证方法以及区块链交易方法(区块链,大数据,算法,交易) 已下证 2026/09/14 ¥18000.00
2020107529149 一种基于云服务的信息数据交互方法[大数据云计算区块链] 已下证 2026/08/31 ¥18000.00
2022102388919 基于物联网的新生儿脚掌纹采集装置及信息库构建方法 已下证 ¥18000.00
2025100706395 一种基于多源数据的能源大数据知识图谱构建方法 已下证 ¥18000.00
2023110242769 一种基于大数据的工业互联网安全生产管理系统 已下证 下证中 ¥18000.00
2019109706408 伴音大数据信号现场播放系统 已下证 2025/11/14 ¥18000.00
2024104810872 一种基于大数据的停车场停车引导方法 已下证 2026/05/22 ¥18000.00
2021110591402 一种加快数字信息传输速度的传输方法 已下证 2026/10/10 ¥18000.00
2024103707145 基于GPU医疗内窥镜图像的处理方法、系统和介质 已下证 2026/04/29 ¥18000.00
2018115084421 大数据平台监控方法、装置及设备、介质【正在一变】 已下证 2026/01/12 ¥18000.00
2020102082209 基于终端设备的区块链服务平台的应用系统及其实现方法(23年授权,个人) 已下证 2026/04/23 ¥18000.00
2021113693889 一种基于偏多标记学习的患者筛选标记方法 已下证 2025/12/18 ¥18000.00
2021114854869 一种基于标准差和交互信息的慢性疾病特征选择方法 已下证 2026/01/07 ¥18000.00
2021115036167 一种基于散列桶邻域的慢病分类标记方法 已下证 2026/01/09 ¥18000.00
2023108077373 一种基于大数据的道路路况预测方法 已下证 2025/08/04 ¥18000.00
2021114710167 基于多模态的冷链配载用户画像标签抽取方法及装置 已下证 2026/01/05 ¥18000.00
2019104304456 一种基于大数据金融的黑产用户预测方法 已下证 2026/06/22 ¥18000.00
2023106690796 一种提高自动门感应识别率的方法及系统 已下证 ¥18000.00
202211012786X 一种基于云计算的智能制造工业软件调试系统 已下证 2026/08/23 ¥18000.00
2024109481049 基于大数据的智能化建筑安全管理系统 已下证 2025/08/16 ¥18000.00
2020106022245 定时任务的调度方法及相关设备 已下证 2025/07/28 ¥18000.00
2020103847250 基于智慧园区的设备运行状态确定方法及大数据中心 已下证 2026/06/08 ¥18000.00
2020103289659 一种基于大数据的建筑工程施工作业环境智能监测系统 已下证 2026/05/25 ¥18000.00
2025101681751 一种基于大数据处理的灯光控制方法和系统 已下证 2025/06/30 ¥18000.00
2018109271628 文本相似性度量方法、装置、终端及存储介质 已下证 2025/09/15 ¥18000.00
2021110950392 多方对接方法及装置 已下证 ¥18000.00
2021100155125 一种基于大数据的语音识别系统及方法 已下证 ¥18000.00
2021112608484 基于物联网与大数据的门窗仓库存储位置调节方法 已下证 2025/11/28 ¥18000.00
2022110772915 一种基于大数据的城市交通管理系统及方法 已下证 已交办登 ¥18000.00
2022109689353 一种基于大数据的智能家居系统(智慧家居) 已下证 ¥18000.00
2019104639182 大数据管理存放装置 已下证 2025/06/30 ¥18500.00
2021102726268 一种乱序存储的数据存储防护系统及其存储方法(互联网大数据网络安全存储数据防护计算机网络通讯) 已下证 2025/04/14 ¥18500.00
2021100904345 一种闸门门叶表面锈蚀的图像检测系统及锈蚀面积快速测算方法 已下证 2026/02/23 ¥18800.00
2020111060590 一种基于大数据的车辆变道监控和预测系统 已下证 2026/01/27 ¥18820.00
2020101509527 一种基于大数据的野外救援分析系统及方法 已下证 2026/04/06 ¥18820.00
2020103555318 一种基于大数据的高校图书馆管理及方法 已下证 2026/05/29 ¥18820.00
2021100369162 基于大数据的充电鉴权系统及方法 已下证 2026/02/12 ¥18820.00
2020115319918 一种基于大数据的手机充电分析提醒系统 已下证 2026/01/22 ¥18820.00
2020103486411 一种基于大数据的沥青铺设管理系统及方法 已下证 2026/05/28 ¥18820.00
202110438995X 基于大数据的商场智能导购系统 已下证 2025/10/27 ¥18820.00
202211394477 一种大数据通信工程排线的通信线缆收放装置 未下证 2025/10/09 ¥19000.00
2023115456800 基于超图节点多尺度嵌入音乐推荐方法 未下证 恢复截止8/12 ¥19000.00
2021108821139 一种基于无线传感器网络的井下瓦斯浓度探测设备 已下证 2025/09/02 ¥19000.00
2021105847480 一种安全隔离与信息交换系统及方法[大数据安全云计算信息安全网络安全] 已下证 2026/06/29 ¥19000.00
202410215397X 一种农业遥感图像校正方法及系统【高校已公示无需二变】 已下证 2026/03/27 ¥19000.00
2020101664787 一种大数据存储服务方法(计算机互联网网络数据安全存储大数据服务网络服务) 已下证 2026/04/13 ¥19000.00
2022107141984 基于大数据的滑坡易发性模型对比分析系统及展示装置 已下证 2026/07/23 ¥19000.00
2020105987462 一种基于区块链技术的智慧法治平台 已下证 2026/07/28 ¥19000.00
2024103452767 一种基于大数据的道路节点流量预测方法 已下证 6/13下证 ¥19000.00
202310875114X 一种基于机器视觉的大数据流程监管系统及方法(计算机互联网大数据监控安防监管网络通信安全存储) 已下证 ¥19000.00
2025102984361 一种基于人工智能的文件传输方法和系统 已下证 刚交办登年费 ¥19500.00
2018109209504 基于分布存储技术的数据同步方法及终端设备 已下证 2026/09/15 ¥19500.00
2019102039193 一种获取用户需求的方法及装置、电子设备 已下证 2026/04/20 ¥19500.00
2021115059173 一种基于深度强化学习和异构Spark集群的节能调度方法及系统(已公示完,直接变) 已下证 2026/01/12 ¥19500.00
2024107757054 一种基于用户大数据分析的车辆养护状态智能预测方法 未下证 2025/10/09 ¥20000.00
2025102990536 一种基于大数据的视频推荐方法和系统 未下证 2025/09/09 ¥20000.00
202411874810X 一种档案检索方法及系统 未下证 2025/08/26 ¥20000.00
2025104921808 一种智慧矿山用降尘方法 未下证 2025/08/26 ¥20000.00
2023100218513 一种基于大数据的土地施肥系统 未下证 2025/06/24 ¥20000.00
2022104558986 基于计算机视觉和激光检测的人脚型大数据采集分析设备 已下证 2025/05/26 ¥20000.00