2020111782347 一种生物质基抗病毒过滤材料及其合成方法 已下证 申请日:10-29 ¥26000.00
2021111207725 一种基于GCN与拓扑修改的单图像三维重建方法 已下证 申请日:09-24 ¥26000.00
2021111137544 按部分学习解耦表征的步态识别方法 已下证 申请日:09-23 ¥26000.00
2021111147387 一种水陆两栖机器人及其控制方法 已下证 申请日:09-23 ¥26000.00
2021111078052 基于缺陷微波光子晶体的等离子体电磁参数测量方法 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
2021111059668 一种基于端侧深度学习的手机全景拍摄与合成方法 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
2021111060612 一种基于独立成分分析的盲源分离实时抗主瓣干扰方法 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
202111106444X 一种羟胺功能化石墨烯膜的制备方法及其在气水分离上的应用 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
2021111064562 一种基于膜结构的自动排水阀 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
2021111050803 基于高度感知的多路并行网络的遥感图像分割方法 已下证 申请日:09-22 ¥26000.00
2025109657549 一种基于双层优化的自监督模型版权保护方法、电子设备及存储介质 已下证 申请日:07-14 ¥26000.00
202510970648X 基于动态混合路径与联邦多重蒸馏的轴承故障诊断方法 已下证 申请日:07-15 ¥26000.00
2024106975634 一种基于快速傅里叶卷积的激光雷达盲区重建方法及系统 已下证 申请日:05-31 ¥26000.00
2025109785833 一种基于粒子滤波器的高超声速飞行器固定时间预测滑模控制方法 已下证 申请日:07-16 ¥26000.00
2025109702544 一种实现国际疾病分类的自动编码方法 已下证 申请日:07-15 ¥26000.00
2023105969364 一种基于快速三角特征直方图的点云粗配准方法 已下证 申请日:05-25 ¥26000.00
2018110346485 一种无人机航向角动态校定方法 已下证 申请日:09-06 ¥26000.00
201811029873X 一种抗运动干扰和抗导向失配的稳健波束形成方法 已下证 申请日:09-05 ¥26000.00
2023106048094 非线性系统分布式安全状态估计方法、系统、装置及介质 已下证 申请日:05-26 ¥26000.00
2020101519923 一种丝状半球面温度传感器 已下证 申请日:03-06 ¥26000.00
2023108143888 一种基于区块链与联邦学习的双重防御方法 已下证 申请日:07-05 ¥26000.00
201910841615X 一种质点弹簧模型软组织变形模拟方法 已下证 申请日:09-06 ¥26000.00
2019108135828 一种偏振激光雷达的标定方法 已下证 申请日:08-30 ¥26000.00
2019108071366 一种差分吸收激光雷达系统常数定标方法 已下证 申请日:08-29 ¥26000.00
2019108070753 一种人工局域表面等离激元电磁同频谐振器 已下证 申请日:08-29 ¥26000.00
2019108068221 基于多支路CNN架构的人脸年龄估计方法 已下证 申请日:08-29 ¥26000.00
2019108054977 一种等边三角环结构缝隙宽带天线 已下证 申请日:08-29 ¥26000.00
2021112870119 一种三嗪基氮杂二维电极材料的制备方法 已下证 申请日:11-02 ¥26000.00
2020114266608 基于Prophet模型提取网络流量的预测方法 已下证 申请日:12-09 ¥26000.00
2020114414192 一种基于脑部MRI三维图像置信度的自适应变尺度卷积核方法 已下证 申请日:12-08 ¥26000.00
2020113819863 一种量子点异质结日盲紫外探测芯片及其制备方法 已下证 申请日:12-01 ¥26000.00
202011361839X 铁-单宁酸衍生物修饰石墨毡非均相电芬顿阴极材料、制备方法及应用 已下证 申请日:11-27 ¥26000.00
2020113458564 一种连续过滤-清洗-再生动态膜分离装置及其使用方法 已下证 申请日:11-26 ¥26000.00
2020113501738 一种镀铜碳织物电磁屏蔽材料的制备方法 已下证 申请日:11-26 ¥26000.00
2020113516432 一种基于时间自动机的无人机飞控程序建模与验证方法 已下证 申请日:11-26 ¥26000.00
2020113186729 一种基于服务对象的精细化暴雨影响评估方法 已下证 申请日:11-23 ¥26000.00
2020113192838 基于深度神经网络的两步骤心律失常分类方法 已下证 申请日:11-23 ¥26000.00
2020112913444 一种基于秘密分享的隐私保护计算方法 已下证 申请日:11-18 ¥26000.00
2020112775891 一种单目标优化的单位同事合乘对象匹配方法 已下证 申请日:11-16 ¥26000.00
2020112670851 一种可用于多变量医疗传感数据流的分类方法 已下证 申请日:11-13 ¥26000.00
2020112683137 一种基于双通路深度网络的雾天能见度检测方法 已下证 申请日:11-13 ¥26000.00
2020112484970 一种用于城市遥感场景识别的LW-CNN方法和系统 已下证 申请日:11-10 ¥26000.00
2020112429649 基于地面实测的GF-4AOD产品高时间分辨率检验 已下证 申请日:11-09 ¥26000.00
2020112227219 一种无需大气校正的近海浒苔绿潮遥感监测方法 已下证 申请日:11-05 ¥26000.00
2019108995720 一种无人船自主加油装置 已下证 申请日:09-23 ¥26000.00
2019108742746 一种基于非局部正则的压缩感知网络图像重建方法 已下证 申请日:09-17 ¥26000.00
2019108698781 基于网格信息熵聚类算法的出租车载客热点区域挖掘方法 已下证 申请日:09-16 ¥26000.00
2019108710641 基于机器视觉的无人机同心圆靶精准降落方法 已下证 申请日:09-16 ¥26000.00
2019108696358 基于一致性区域深度学习特征的近重复图像检索方法 已下证 申请日:09-16 ¥26000.00
2019108572764 带电小颗粒在线浓缩与检测的微电泳芯片及检测方法 已下证 申请日:09-11 ¥26000.00
2019108554751 一种降低风速影响的雨量测量装置及其测量方法 已下证 申请日:09-10 ¥26000.00
2019108481695 一种多辐射模谐振天线 已下证 申请日:09-09 ¥26000.00
2020108938345 一种基于石墨烯量子点功能化的复合纳米薄膜材料及气敏传感元件 已下证 申请日:08-31 ¥26000.00
2020108829460 一种基于高维混沌系统的五维光概率成型加密方法 已下证 申请日:08-28 ¥26000.00
2020108710659 一种基于折射波静校正的穿墙雷达成像校正方法 已下证 申请日:08-26 ¥26000.00
2023106372223 基于高斯相似度的红外目标检测方法、装置、介质和设备 已下证 申请日:06-01 ¥26000.00
2023106214361 一种异常图像样本生成方法及装置 已下证 申请日:05-30 ¥26000.00
2023106125029 基于集合计算观测资料对数值天气预报影响的方法、装置 已下证 申请日:05-29 ¥26000.00
2023106152473 一种基于成长式可迭代信任策略的信息访问安全系统 已下证 申请日:05-29 ¥26000.00
2025110163003 基于结构和功能MRI影像多模态融合的脑龄预测方法 已下证 申请日:07-23 ¥26000.00
2023117775707 一种基于蒙特卡罗检验的摄影测量像控点质量评价方法 已下证 申请日:12-22 ¥26000.00
2025109934630 一种多模态融合特征生成方法、装置及存储介质 已下证 申请日:07-18 ¥26000.00
2025109785871 一种基于多源遥感数据融合的极地海冰厚度反演方法 已下证 申请日:07-16 ¥26000.00
2025106177751 一种针对南极海域合成孔径雷达图像的冰山检测方法 已下证 申请日:05-14 ¥26000.00
2023106540464 一种风电系统桨距角控制方法、装置、系统及存储介质 已下证 申请日:06-05 ¥26000.00
2023106691303 一种非分光红外气体传感器及其标定测量方法 已下证 申请日:06-07 ¥26000.00
2023106537368 一种基于风速日波动特征的超短期风速修订方法、系统 已下证 申请日:06-05 ¥26000.00
2022105996935 一种应用于5G微基站的宽带极化可重构天线 已下证 申请日:05-30 ¥26000.00
2018105623134 基于对数谱估计的LCMV频率不变波束形成语音增强算法 已下证 申请日:06-04 ¥26000.00
2023106961251 一种面向资料同化的S波段双偏振雷达质量控制方法 已下证 申请日:06-13 ¥26000.00
2023106853524 一种基于级联网络的林火检测方法 已下证 申请日:06-12 ¥26000.00
2023106813796 一种飞机尾涡快速识别方法及装置 已下证 申请日:06-09 ¥26000.00
2025110423405 一种基于三阶段粒子群算法的电动汽车无线充电控制系统优化方法 已下证 申请日:07-28 ¥26000.00
202511032472X 一种基于协作式边界感知对抗学习的跨库语音情感识别方法 已下证 申请日:07-25 ¥26000.00
2021111845957 一种按需分布式边缘节点移动管理方法 已下证 申请日:10-12 ¥26000.00
202111184430X 一种基于一维光子晶体缺陷模特性的空气湿度测量方法 已下证 申请日:10-11 ¥26000.00
2018110862440 一种低压电源驱动的超声波脉冲激励电路及其控制方法 已下证 申请日:09-18 ¥26000.00
2021103506956 一种水系钙钛矿光电转换系统 已下证 申请日:03-31 ¥26000.00
2020109205197 一种基于FPGA的数字图像像素转换系统及方法 已下证 申请日:09-04 ¥26000.00
2019101283250 一种基于点染色模型的测试用例生成方法 已下证 申请日:02-21 ¥26000.00
2019101604393 一种生产石墨烯工厂产生的污水的资源化方法 已下证 申请日:03-04 ¥26000.00
2019101542908 吡咯并吡咯二酮硼酸酯及用其检测氟离子的方法 已下证 申请日:03-01 ¥26000.00
2021103556175 一种高辐射抑制电动车无线充电电磁线圈 已下证 申请日:04-01 ¥26000.00
202110355600X 一种高速低成本光谱共焦位移测量方法及装置 已下证 申请日:04-01 ¥26000.00
2023107004638 点云缺陷检测方法、装置、系统及存储介质 已下证 申请日:06-14 ¥26000.00
202310699708X 基于具有多级介孔结构的金属酞菁MOFs纳米球阵列的传感器及其制备方法和应用 已下证 申请日:06-14 ¥26000.00
2024117683131 一种频分混合多址蜂窝接入网络规划方法 已下证 申请日:12-04 ¥26000.00
2024117680129 一种基于逐层迭代方式的人工增雨雪效果评估方法 已下证 申请日:12-04 ¥26000.00
2023107159889 一种基于扩散模型的生成式图像隐写方法 已下证 申请日:06-16 ¥26000.00
2023107155214 一种基于MSF-Net网络模型的短时降水预测方法 已下证 申请日:06-16 ¥26000.00
2023107082637 基于用户服务质量的NOMA用户资源分配方法及装置 已下证 申请日:06-15 ¥26000.00
2021112201088 一种冷热电联供系统的综合运行优化方法 已下证 申请日:10-20 ¥26000.00
2023107225700 一种基于ESP32的扫描隧道显微镜控制系统 已下证 申请日:06-19 ¥26000.00
2021103554470 一种针对二进制流量数据生成图像的注意力增强方法 已下证 申请日:04-01 ¥26000.00
2021103564167 一种电动汽车大功率高效率无线充电自适应实现方法 已下证 申请日:04-01 ¥26000.00
2019109222560 一种基于子空间聚类的双基地MIMO雷达阵列诊断方法 已下证 申请日:09-27 ¥26000.00
2019109232806 杏鲍菇批量修形自动化流水线 已下证 申请日:09-27 ¥26000.00
2019109228270 基于视觉技术的杏鲍菇分拣自动化流水线 已下证 申请日:09-27 ¥26000.00
2021107988375 一种基于小波变换的莫尔条纹信息提取方法 已下证 申请日:07-15 ¥26000.00
2023107385593 一种极化独立控制多模式可切换的频率选择滤波器 已下证 申请日:06-21 ¥26000.00
正在中转到下一页,请稍等...